| نام پروژه | کارفرما | مشاور | صورت وضعیت قطعی(ریال) | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | 
  
  | نازک کاری ایستگاهT۷Q۶ متروی تهران | موسسه ایستاب | مهندسین مشاور بهروی تهران | ۵,۲۴۱.۱۱۷.۱۰۶ | ۱۳۹۵/۲/۱۹ | ۱۳۹۵/۶/۳۱ | 
  
  | گابیون بندی کوه نور | شهرداری کرج | آب خیزداری | ۱.۲۹۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۳۹۵/۲/۱ | ۱۳۹۵/۵/۵ | 
  
    | حفاری و تزریق پروژه تونل سر پل ذهاب | موسسه عمران نینوا | مهندسین مشاور مهاب قدس | ۱۲.۵۴۰.۷۹۰.۵۶۶ | ۱۳۹۵/۲/۱۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | 
  
  | ادامه تزریق تونل سر پل ذهاب | موسسه عمران نینوا | مهندسین مشاور مهاب قدس | ۳۵.۷۸۸.۱۹۰.۸۹۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | 
  
   | خاکبرداری کانال و پی کنی سر پل ذهاب | موسسه عمران نینوا | مهندسین مشاور مهاب قدس | ۲۸.۹۵۱.۲۵۵.۹۷۱ | ۱۳۹۵/۷/۳۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | 
  
  | ادامه خاکبرداری و پی کنی سامانه انتقال آب طرح گرمسیری قطعه ۱ بازه ۳ | موسسه عمران نینوا | مهندسین مشاور مهاب قدس | ۱۱.۵۴۳.۰۰۳.۹۴۹ | ۱۳۹۶/۸/۷ | ۱۳۹۷/۳/۳۱ | 
     
  | حفاری و تزریق سد مخزنی نمرود | موسسه جواد الائمه | مهندسین مشاور لار | ۸.۷۱۶.۳۷۳.۴۸۲ | ۱۳۹۶/۴/۱۵ | ۱۳۹۷/۳/۱۳ | 
     
  | اجرای عملیات میکروپایل سرریز سد مخزنی نمرود | موسسه جواد الائمه | مهندسین مشاور لار | ۴.۴۲۲.۶۵۴.۰۰۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۱۳۹۷/۳/۲۱ | 
    
  | اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری ساغند یزد | موسسه معدن |  | ۷.۵۴۴.۷۳۲.۳۸۵ | ۱۳۹۸/۷/۱ | ۱۳۹۹/۳/۳۱ | 
        
  | عملیات حفاری و تزریق تونل کنجانچم | موسسه امیدپارس | مهندسین مشاور مهاب قدس | ۱.۹۴۴.۶۸۳.۷۳۹ | ۱۳۹۶/۷/۲۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۴ | 
 
  | عملیات حفاری و تزریق تونل کنجانچم | موسسه امیدپارس | مهندسین مشاور مهاب قدس | ۳۰.۹۹۱.۰۶۵.۹۰۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۱۳۹۸/۲/۳۱ | 
     
  | عملیات حفاری و تزریق تونل کنجانچم | موسسه امیدپارس | مهندسین مشاور مهاب قدس | ۸.۱۲۴.۶۹۷.۳۶۲ | ۱۳۹۸/۳/۱ | ۱۳۹۸/۳/۳۱ | 
       
  | اجرای ۱۰ هزار متر عملیات حفاری اکتشافی | شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران |  | ۱۴.۵۲۴.۹۵۸.۷۵۶ | ۱۳۹۸/۸/۲۶ | ۱۳۹۹/۸/۲۶ | 
         
  | اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی در استان سیستان و بلوچستان | شرکت توسعه معادن پارس تامین |  | ۷.۷۷۸.۲۴۷.۹۶۰ | ۱۳۹۹/۲/۱ | ۱۴۰۰/۶/۲۵ | 
 
  | ایمن سازی و اجرای سوله تجهیزات و نگهبانی در راهدارخانه مرکزی بیرجند در استان خراسان جنوبی | اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی |  | 33.969.413.042 | ۱۴۰۳/۲/۹ | ۱۴۰۳/۹/۱۵ |